externe Objnr | 0358 |
Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich |
Wohnfläche | 160 m² |
Gesamtfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 330 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Einliegerwohnung | Ja |
Moeblierung | nach Absprache |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außenprovision | 3 % + MwSt. = 3,57 % verdient und fällig bei Beurkundung vom Käufer an IBD zu zahlen. |
Währung | € |
Freitext Preis | Kaufpreis Haus inkl. Garage |
x fache (Ist) | 20,28 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.050 € |
Jahresmiete (Ist) | 24.600 € |
externe Objnr | 0358 | Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich | Wohnfläche | 160 m² |
Gesamtfläche | 160 m² | Grundstücksgröße | 330 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Einliegerwohnung | Ja |
Moeblierung | nach Absprache | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Kaufpreis | 499.000 € |
Außenprovision | 3 % + MwSt. = 3,57 % verdient und fällig bei Beurkundung vom Käufer an IBD zu zahlen. |
Währung | € |
Freitext Preis | Kaufpreis Haus inkl. Garage | x fache (Ist) | 20,28 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.050 € | Jahresmiete (Ist) | 24.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2024
Endenergieverbrauch: 79.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen