externe Objnr | 0397.2 |
Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Wohnungsnr. | 2 |
Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 114 m² |
Gesamtfläche | 437 m² |
Grundstücksgröße | 467 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Moeblierung | nein |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Wärmepumpe |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
Stellplatzart | Aussenstellplatz |
Kaufpreis | 389.000 € |
Hausgeld mon. | 273 € |
Außenprovision | 1,5 % vom Kaufpreis + MwSt. = 1,78 % vom Käufer an IBD zu zahlen |
Währung | € |
Freitext Preis | Im v.g. Kaufpreis ist ein Außenstellplatz inklusive. |
externe Objnr | 0397.2 | Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Wohnungsnr. | 2 | Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 114 m² |
Gesamtfläche | 437 m² | Grundstücksgröße | 467 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Moeblierung | nein | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Wärmepumpe | Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
Stellplatzart | Aussenstellplatz | Kaufpreis | 389.000 € |
Hausgeld mon. | 273 € | Außenprovision | 1,5 % vom Kaufpreis + MwSt. = 1,78 % vom Käufer an IBD zu zahlen |
Währung | € | Freitext Preis | Im v.g. Kaufpreis ist ein Außenstellplatz inklusive. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.07.2033
Endenergiebedarf: 50.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Klasse: B
3 Angebote gefunden
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen