| externe Objnr | 0435 |
| Kundenbetreuer | 19 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | KAUF |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 50389 |
| Ort | Wesseling |
| Regionaler Zusatz | Keldenich |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Gesamtfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 265 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Moeblierung | nur Einbauküche |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 520.000 € |
| Außenprovision | 3,57 % inkl. MwSt. (s. Sonstiges) |
| Währung | € |
| externe Objnr | 0435 | Kundenbetreuer | 19 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
| Regionaler Zusatz | Keldenich | Wohnfläche | 126 m² |
| Gesamtfläche | 210 m² | Grundstücksgröße | 265 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Moeblierung | nur Einbauküche |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 520.000 € |
| Außenprovision | 3,57 % inkl. MwSt. (s. Sonstiges) | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.12.2035
Endenergieverbrauch: 119.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen