| externe Objnr | 0440 |
| Kundenbetreuer | 19 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | KAUF |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 51147 |
| Ort | Köln |
| Wohnungsnr. | 5 |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 28 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Moeblierung | nein |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
| Kaufpreis | 77.000 € |
| Hausgeld mon. | 163 € |
| Außenprovision | 4,76 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| x fache (Ist) | 25,67 |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 250 € |
| Jahresmiete (Ist) | 3.000 € |
| externe Objnr | 0440 | Kundenbetreuer | 19 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 51147 | Ort | Köln |
| Wohnungsnr. | 5 | Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 28 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Moeblierung | nein | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl | Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
| Kaufpreis | 77.000 € | Hausgeld mon. | 163 € |
| Außenprovision | 4,76 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| x fache (Ist) | 25,67 | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 250 € |
| Jahresmiete (Ist) | 3.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.02.2028
Endenergiebedarf: 139.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen