externe Objnr | 0413 |
Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum |
Grundstücksgröße | 927 m² |
Vermietbare Fläche | 833 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
Kaufpreis | 1.800.000 € |
Außenprovision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 19,32 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 7.765 € |
Jahresmiete (Ist) | 93.180 € |
externe Objnr | 0413 | Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Renditehäuser | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum | Grundstücksgröße | 927 m² |
Vermietbare Fläche | 833 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
Kaufpreis | 1.800.000 € | Außenprovision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Währung | € | x fache (Ist) | 19,32 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 7.765 € | Jahresmiete (Ist) | 93.180 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.10.2033
Endenergieverbrauch: 221.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
3 Angebote gefunden
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen