| externe Objnr | 0427 |
| Kundenbetreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | KAUF |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 50321 |
| Ort | Brühl |
| Wohnungsnr. | 4 |
| Regionaler Zusatz | Brühl-City |
| Etage | Dachgeschoss |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Moeblierung | nein |
| Heizungsart | eigene Therme |
| Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
| Stellplatzart | Aussenstellplatz |
| Kaufpreis | 125.000 € |
| Hausgeld mon. | 121 € |
| Außenprovision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| Freitext Preis | 1 zugeordneter Außenstellplatz vor dem Haus ist im Kaufpreis enthalten. |
| x fache (Ist) | 21,7 |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 500 € |
| Jahresmiete (Ist) | 5.760 € |
| externe Objnr | 0427 | Kundenbetreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 50321 | Ort | Brühl |
| Wohnungsnr. | 4 | Regionaler Zusatz | Brühl-City |
| Etage | Dachgeschoss | Wohnfläche | 35 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Moeblierung | nein |
| Heizungsart | eigene Therme | Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden | Stellplatzart | Aussenstellplatz |
| Kaufpreis | 125.000 € | Hausgeld mon. | 121 € |
| Außenprovision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
| Freitext Preis | 1 zugeordneter Außenstellplatz vor dem Haus ist im Kaufpreis enthalten. | x fache (Ist) | 21,7 |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 500 € | Jahresmiete (Ist) | 5.760 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.07.2035
Endenergiebedarf: 245.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen