externe Objnr | 0389 |
Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich |
Wohnfläche | 141 m² |
Gesamtfläche | 276 m² |
Grundstücksgröße | 300 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Moeblierung | nach Absprache |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 529.000 € |
Außenprovision | 3 % vom Kaufpreis + MwSt. = 3,57 % fällig und zahlbar bei Beurkundung vom Käufer an IBD zu zahlen. |
Währung | € |
Freitext Preis | Kaufpreis inkl. Garage |
x fache (Ist) | 22,04 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.000 € |
Jahresmiete (Ist) | 24.000 € |
externe Objnr | 0389 | Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Haus | Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich | Wohnfläche | 141 m² |
Gesamtfläche | 276 m² | Grundstücksgröße | 300 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Moeblierung | nach Absprache | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 529.000 € | Außenprovision | 3 % vom Kaufpreis + MwSt. = 3,57 % fällig und zahlbar bei Beurkundung vom Käufer an IBD zu zahlen. |
Währung | € | Freitext Preis | Kaufpreis inkl. Garage |
x fache (Ist) | 22,04 | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.000 € |
Jahresmiete (Ist) | 24.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.02.2032
Endenergieverbrauch: 117.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen